<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schottland Blog &#187; Europas</title>
	<atom:link href="http://www.schottlandblog.com/tag/europas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schottlandblog.com</link>
	<description>Schottlandblog, Highland Games, Scotch Single Malt Whisky, Laird Titel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Vulkan auf Island: Eyjafjallaj&#246;kull bedroht erneut Europas Flugverkehr</title>
		<link>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/vulkan-auf-island-eyjafjallajoekull-bedroht-erneut-europas-flugverkehr/</link>
		<comments>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/vulkan-auf-island-eyjafjallajoekull-bedroht-erneut-europas-flugverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Ebner, Laird of Glencairn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Schottland]]></category>
		<category><![CDATA[bedroht]]></category>
		<category><![CDATA[erneut]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schottlandblog.com/schottland-news/vulkan-auf-island-eyjafjallajoekull-bedroht-erneut-europas-flugverkehr/</guid>
		<description><![CDATA[Vulkan auf Island: Eyjafjallaj&#246;kull bedroht erneut Europas Flugverkehr
Der Vulkan Eyjafjallaj&#246;kull macht wieder &#196;rger: Erneut weht seine Aschewolke auf den Kontinent zu. In Spanien mussten bereits 19 Flugh&#228;fen geschlossen werden, auch Portugal und S&#252;dfrankreich sind betroffen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/vulkan-auf-island-eyjafjallajoekull-bedroht-erneut-europas-flugverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offen oder geschlossen &#8211; Lage auf Europas Flugh&#228;fen</title>
		<link>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/offen-oder-geschlossen-lage-auf-europas-flughaefen/</link>
		<comments>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/offen-oder-geschlossen-lage-auf-europas-flughaefen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Ebner, Laird of Glencairn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Schottland]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[oder]]></category>
		<category><![CDATA[Offen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schottlandblog.com/schottland-news/offen-oder-geschlossen-lage-auf-europas-flughaefen/</guid>
		<description><![CDATA[Offen oder geschlossen - Lage auf Europas Flugh&#228;fen
(dpa). - Die m&#228;chtige Aschewolke des isl&#228;ndischen Vulkans hat sich &#252;ber fast ganz Europa verteilt, doch der Luftraum ist nicht &#252;berall gleich gef&#228;hrdet.
Read more on Luxemburger Wort




		
			Abonniere die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/offen-oder-geschlossen-lage-auf-europas-flughaefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf oder zu? Die Lage auf Europas Flugh&#228;fen</title>
		<link>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/auf-oder-zu-die-lage-auf-europas-flughaefen/</link>
		<comments>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/auf-oder-zu-die-lage-auf-europas-flughaefen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Ebner, Laird of Glencairn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Schottland]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[oder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schottlandblog.com/schottland-news/auf-oder-zu-die-lage-auf-europas-flughaefen/</guid>
		<description><![CDATA[Auf oder zu? Die Lage auf Europas Flugh&#228;fen
Hamburg (dpa) - Die m&#228;chtige Aschewolke des isl&#228;ndischen Vulkans hat sich &#252;ber fast ganz Europa verteilt, doch der Luftraum ist nicht &#252;berall gleich gef&#228;hrdet. Entsprechend der Aschebelastung und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schottlandblog.com/schottland-news/auf-oder-zu-die-lage-auf-europas-flughaefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

